|
Hình ảnh Thông tin cần biết Thống kê truy cập
Online: 6
Truy cập: 4.795.842
|
Thông tư 20/2011/TT-BTNMT quy định sửa đổi 3 Thông tư Định mức KTKT hoạt động QTMT04-07-2012 | 11:11:26
Thông tư số 19/2011/TT-BTNMT QĐ kỹ thuật về lập QH, điều chỉnh QH sử dụng TN và BVMT biển, hải đảo04-07-2012 | 11:06:58quy định kỹ thuật về lập QH, điều chỉnh QH sử dụng TN và BVMT biển, hải đảo
Thông tư số 15/2011/TT-BTNMT: Sửa đổi, bổ sung việc cấp Thư xác nhận, phê duyệt dự án theo CDM04-07-2012 | 11:01:50
Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về Quy trình định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường04-07-2012 | 11:00:55
Thông tư số 17/2011/TT-BTNMT về Quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường04-07-2012 | 11:00:10
QĐ về bộ CTQG MT không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ cho toàn quốc và các tỉnh thành04-07-2012 | 10:58:42Quy định gồm Thông tư số 09/2009/TT-BTNMT và Thông tư số 10/2009/TT-BTNMT
Thông tư 83/2002/TT-BTC04-07-2012 | 10:55:57Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT04-07-2012 | 10:54:05Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý.
Thông tư 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC Hướng dấn lập dự toán công tác BVMT thuộc nguồn kinh phí SNMT04-07-2012 | 10:52:28
Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT04-07-2012 | 10:51:39Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện CTMTQG ứng phó với BDKH giai đoạn 2010 |
Map
Tư vấn trực tuyến
khám phá
Quảng cáo
|


2_CAU_HOI_.jpg)